Remeras Oversize
| Talle | Sisa | Largo |
|---|---|---|
| S | 58 | 75 |
| M | 60 | 77 |
| L | 62 | 79 |
| XL | 64 | 81 |
| XXL | 68 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Musculosas Over
| Talle | Sisa | Largo |
|---|---|---|
| XS | 45 | 70 |
| S | 47 | 72 |
| M | 50 | 75 |
| L | 52 | 77 |
| XL | 54 | 79 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
